ARIZONA STATE LONG RANGE CHAMPIONSHIP
2-4 FEBRUARY 2007
****************************************
FINAL RESULTS
MATCH 1 PALMA
------- C P HM -------
FELIX SOLIS S C P HM 149-9 150-7 149-10 448-26 *MW*
MICHELLE GALLAGHER W C P HM 150-12 149-8 148-7 447-27 1HM
JIM HAHN S C P HM 149-7 148-5 149-6 446-18 2HM
STEVE CUNICO C P HM 150-11 148-7 147-7 445-25 3HM
TRUDIE FAY W C P HM 150-8 148-12 147-4 445-24 4HM
RICHARD VEDVICK S C P HM 150-7 148-8 147-2 445-17 5HM
BILL BERTA S C P HM 150-11 147-7 146-6 443-24
PETER CHURCH S C P HM 150-9 150-9 143-3 443-21
ROBERT GUSTIN C P HM 150-10 147-3 146-4 443-17
GERMAN SALAZAR C P HM 149-8 145-6 148-6 442-20
MIDDLETON TOMPKINS S C P HM 149-10 149-8 143-5 441-23
WALLY STILSON C P HM 148-4 147-6 145-9 440-19
PHIL HAYES C P HM 148-5 146-5 146-2 440-12
MARTIN TARDIF C P HM 150-8 149-6 140-1 439-15
RICK CURTIS C P HM 150-10 149-5 139-3 438-18
PETER CERNANSKY S C P HM 147-6 143-3 148-5 438-14
PATRICIA DAHLSTROM GW C P HM 149-3 145-4 144-3 438-10
FRANK BEHL S C P HM 150-7 145-6 142-4 437-17
NANCY TOMPKINS W C P HM 149-13 143-3 144-7 436-23
GARY RASMUSSEN P C P HM 147-11 146-5 143-4 436-20
CLINTON DAHLSTROM G C P HM 149-7 145-4 142-5 436-16
LARRY MILLER S C P HM 150-8 142-2 144-5 436-15
ALLEN ELLIOTT S C P HM 149-10 142-5 141-5 432-20
CLARK FAY C P HM 149-7 146-6 136-3 431-16
RANDY TEISSEDRE C P HM 145-5 143-4 142-5 430-14
CLARENCE DUPUY S C P HM 146-4 141-2 143-4 430-10
SAMUEL GAREE G C P HM 149-5 141-1 138-2 428-8
ROBERT MEAD C P HM 147-5 145-7 135-3 427-15
MICHAEL DAL SANTO S C P HM 148-9 143-4 135-1 426-14
MIKE StCLAIR G C P HM 146-3 147-4 129-1 422-8
GARY ELISEO C P HM 148-7 140-4 126-2 414-13
BOB JONES S C P HM 148-6 127-2 135-1 410-9
STEVEN MERRITT S C P HM 142-4 135-2 126-2 403-8
------- C P MA -------
FLOYD MOORE S C P MA 149-9 149-5 145-4 443-18 1MA
JOHN ANDRES S C P MA 148-6 145-5 146-3 439-14 2MA
EDWARD HOTZ C P MA 147-5 147-4 145-4 439-13 3MA
KURT INGHAM S C P MA 150-9 139-3 138-3 427-15
JOHN GILES C P MA 147-7 143-3 137-4 427-14
DARRELL DUPUY S C P MA 143-4 146-2 138-2 427-8
JIM ADELL S C P MA 148-5 143-2 136-1 427-8
DOUG FRERICHS C P MA 147-9 140-3 136-0 423-12
PHILLIP THORNTON S C P MA 144-4 139-4 136-1 419-9
AL COOTS G C P MA 148-7 141-3 129-0 418-10
DOAN TREVOR S C P MA 138-6 144-6 133-2 415-14
HAVEN J WILLIAMS S C P MA 148-8 142-2 124-5 414-15
BOB DE PASQUE S C P MA 143-7 133-3 138-1 414-11
ARTHUR COTE S C P MA 148-5 142-3 123-1 413-9
MENDOZA JEFFERY C P MA 143-3 131-2 125-0 399-5
------- C P EX -------
BRYAN JOHNSON C P SS 149-6 143-4 144-3 436-13 1EX
TIM KULOW S C P SS 146-4 145-3 142-2 433-9 2EX
FRANK LUCERO C P EX 140-7 141-0 130-3 411-10
FORREST SWITZER S C P EX 144-1 136-4 130-1 410-6
ALLAN MORITA C P EX 140-1 139-1 131-0 410-2
RON PIOTROWSKI G C P EX 142-1 137-1 130-0 409-2
CONRAD LEROUX S C P SS 141-4 130-2 125-1 396-7
LAURENCE MAIER G C P SS 125-0 126-0 74-0 325-0
------- F -------
ROBERT BOCK S C F 149-12 146-5 147-5 442-22 1F
JOHN VAN MARTER G C F 148-6 144-5 147-5 439-16 2F
JIM MURPHY S C F 145-6 146-2 144-5 435-13
JON COWEE C F 150-8 145-3 140-2 435-13
JAMES WELSH G C F 147-9 146-2 141-4 434-15
LARRY BARTHOLOME S C F 148-5 144-3 142-3 434-11
SHAWN McKENNA C F 150-8 149-6 130-1 429-15
VANESSA WARNER W C F 143-2 143-2 138-0 424-4
DOUG MCINTOSH C F 145-3 137-3 130-1 412-7
THERESA BUKOWSKI W C F 144-2 136-4 130-1 410-7
2-4 FEBRUARY 2007
****************************************
FINAL RESULTS
MATCH 1 PALMA
------- C P HM -------
FELIX SOLIS S C P HM 149-9 150-7 149-10 448-26 *MW*
MICHELLE GALLAGHER W C P HM 150-12 149-8 148-7 447-27 1HM
JIM HAHN S C P HM 149-7 148-5 149-6 446-18 2HM
STEVE CUNICO C P HM 150-11 148-7 147-7 445-25 3HM
TRUDIE FAY W C P HM 150-8 148-12 147-4 445-24 4HM
RICHARD VEDVICK S C P HM 150-7 148-8 147-2 445-17 5HM
BILL BERTA S C P HM 150-11 147-7 146-6 443-24
PETER CHURCH S C P HM 150-9 150-9 143-3 443-21
ROBERT GUSTIN C P HM 150-10 147-3 146-4 443-17
GERMAN SALAZAR C P HM 149-8 145-6 148-6 442-20
MIDDLETON TOMPKINS S C P HM 149-10 149-8 143-5 441-23
WALLY STILSON C P HM 148-4 147-6 145-9 440-19
PHIL HAYES C P HM 148-5 146-5 146-2 440-12
MARTIN TARDIF C P HM 150-8 149-6 140-1 439-15
RICK CURTIS C P HM 150-10 149-5 139-3 438-18
PETER CERNANSKY S C P HM 147-6 143-3 148-5 438-14
PATRICIA DAHLSTROM GW C P HM 149-3 145-4 144-3 438-10
FRANK BEHL S C P HM 150-7 145-6 142-4 437-17
NANCY TOMPKINS W C P HM 149-13 143-3 144-7 436-23
GARY RASMUSSEN P C P HM 147-11 146-5 143-4 436-20
CLINTON DAHLSTROM G C P HM 149-7 145-4 142-5 436-16
LARRY MILLER S C P HM 150-8 142-2 144-5 436-15
ALLEN ELLIOTT S C P HM 149-10 142-5 141-5 432-20
CLARK FAY C P HM 149-7 146-6 136-3 431-16
RANDY TEISSEDRE C P HM 145-5 143-4 142-5 430-14
CLARENCE DUPUY S C P HM 146-4 141-2 143-4 430-10
SAMUEL GAREE G C P HM 149-5 141-1 138-2 428-8
ROBERT MEAD C P HM 147-5 145-7 135-3 427-15
MICHAEL DAL SANTO S C P HM 148-9 143-4 135-1 426-14
MIKE StCLAIR G C P HM 146-3 147-4 129-1 422-8
GARY ELISEO C P HM 148-7 140-4 126-2 414-13
BOB JONES S C P HM 148-6 127-2 135-1 410-9
STEVEN MERRITT S C P HM 142-4 135-2 126-2 403-8
------- C P MA -------
FLOYD MOORE S C P MA 149-9 149-5 145-4 443-18 1MA
JOHN ANDRES S C P MA 148-6 145-5 146-3 439-14 2MA
EDWARD HOTZ C P MA 147-5 147-4 145-4 439-13 3MA
KURT INGHAM S C P MA 150-9 139-3 138-3 427-15
JOHN GILES C P MA 147-7 143-3 137-4 427-14
DARRELL DUPUY S C P MA 143-4 146-2 138-2 427-8
JIM ADELL S C P MA 148-5 143-2 136-1 427-8
DOUG FRERICHS C P MA 147-9 140-3 136-0 423-12
PHILLIP THORNTON S C P MA 144-4 139-4 136-1 419-9
AL COOTS G C P MA 148-7 141-3 129-0 418-10
DOAN TREVOR S C P MA 138-6 144-6 133-2 415-14
HAVEN J WILLIAMS S C P MA 148-8 142-2 124-5 414-15
BOB DE PASQUE S C P MA 143-7 133-3 138-1 414-11
ARTHUR COTE S C P MA 148-5 142-3 123-1 413-9
MENDOZA JEFFERY C P MA 143-3 131-2 125-0 399-5
------- C P EX -------
BRYAN JOHNSON C P SS 149-6 143-4 144-3 436-13 1EX
TIM KULOW S C P SS 146-4 145-3 142-2 433-9 2EX
FRANK LUCERO C P EX 140-7 141-0 130-3 411-10
FORREST SWITZER S C P EX 144-1 136-4 130-1 410-6
ALLAN MORITA C P EX 140-1 139-1 131-0 410-2
RON PIOTROWSKI G C P EX 142-1 137-1 130-0 409-2
CONRAD LEROUX S C P SS 141-4 130-2 125-1 396-7
LAURENCE MAIER G C P SS 125-0 126-0 74-0 325-0
------- F -------
ROBERT BOCK S C F 149-12 146-5 147-5 442-22 1F
JOHN VAN MARTER G C F 148-6 144-5 147-5 439-16 2F
JIM MURPHY S C F 145-6 146-2 144-5 435-13
JON COWEE C F 150-8 145-3 140-2 435-13
JAMES WELSH G C F 147-9 146-2 141-4 434-15
LARRY BARTHOLOME S C F 148-5 144-3 142-3 434-11
SHAWN McKENNA C F 150-8 149-6 130-1 429-15
VANESSA WARNER W C F 143-2 143-2 138-0 424-4
DOUG MCINTOSH C F 145-3 137-3 130-1 412-7
THERESA BUKOWSKI W C F 144-2 136-4 130-1 410-7